Stadtmeisterschaftsergebnisse
Nr. Datum Anlage Holz 4124
1 27.01.2024 Haus Vasdev 1 421 10
2 24.02.2024 Haus Vasdev 1 392
3 23.03.2024 Haus Vasdev 1 396
4 20.04.2024 Haus Vasdev 1 436
5 18.05.2024 Haus Vasdev 1 409
6 15.06.2024 Haus Vasdev 1 485
7 13.07.2024 Haus Vasdev 1 444
8 10.08.2024 Haus Vasdev 1 419
9 07.09.2024 Haus Vasdev 1 301
10 05.10.2024 Haus Vasdev 1 421
11      
12      
13      
14      
15      
Schnitt     412,4
Ideale Stadtmeisterschaft
(3 Beste Damen-und Herrenwertungen vom Jahr)
514